常用压力单位换算
| 牛顿/米2(帕斯卡)(N/m2)(Pa) | 公斤力/米2(kgf/m2) | 公斤力/厘米2 (kgf/cm2) | 巴(bar) | 标准大气压(atm) | 毫米水柱 4oC(mmH2O) | 毫米水银柱0oC (mmHg) | 磅/英寸2 (lb/in2,psi) |
牛顿/米2(帕斯卡) (N/m2)(Pa) | 1 | 0.101972 | 10.1972×10-6 | 1×10-5 | 0.986923×10-5 | 0.101972 | 7.50062×10-3 | 145.038×10-6 |
公斤力/米2(kgf/m2) | 9.80665 | 1 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1×10-8 | 0.0735559 | 0.00142233 |
公斤力/厘米2(kgf/cm2) | 98.0665×103 | 1×104 | 1 | 0.980665 | 0.967841 | 10×103 | 735.559 | 14.2233 |
巴(bar) | 1×105 | 10197.2 | 1.01972 | 1 | 0.986923 | 10.1972×103 | 750.061 | 14.5038 |
标准大气压(atm) | 1.01325×105 | 10332.3 | 1.03323 | 1.01325 | 1 | 10.3323×103 | 760 | 14.6959 |
毫米水柱4oC(mmH2O) | 0.101972 | 1×10-8 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1 | 73.5559×10-3 | 1.42233×10-3 |
毫米水银柱0oC(mmHg) | 133.322 | 13.5951 | 0.00135951 | 0.00133322 | 0.00131579 | 13.5951 | 1 | 0.0193368 |
磅/英寸2(lb/in2,psi) | 6.89476×103 | 703.072 | 0.0703072 | 0.0689476 | 0.0680462 | 703.072 | 51.7151 | 1 |
流量单位换算
单位 | m3/S | L/S | cm3/S | m3/h | m3/min | L/h | L/min | ft/min (scfm) | gallon min UK | gallon min USA |
m3/S | 1 | 103 | 106 | 3.6×103 | 60 | 3.6×106 | 60×103 | 2.12×103 | 13.2×103 | 15.85×103 |
L/S | 10-3 | 1 | 103 | 3.6 | 60× 10-3 | 3.6×103 | 60 | 2.12 | 13.2 | 15.85 |
cm3/S | 10-6 | 10-3 | 1 | 3.6× 10-3 | 60× 10-6 | 3.6 | 60×10-3 | 2.12× 10-3 | 13.2× 10-3 | 15.58× 10-3 |
m3/h | 0.28× 10-3 | 0.28 | 0.28× 10-3 | 1 | 16.67× 10-3 | 103 | 16.67 | 0.59 | 3.67 | 4.4 |
m3/min | 16.67× 10-3 | 16.67 | 16.67× 10-3 | 60 | 1 | 60×103 | 103 | 35.31 | 219.97 | 264.17 |
L/h | 0.28× 10-6 | 0.28× 10-3 | 0.28 | 10-3 | 16.67× 10-3 | 1 | 16.67×10-3 | 0.59×10-3 | 3.67×10-3 | 4.4×10-3 |
L/min | 16.67× 10-6 | 16.67× 10-3 | 16.67 | 60× 10-3 | 10-3 | 60 | 1 | 35.31× 10-3 | 219.97× 10-3 | 264×10-3 |
ft/min (scfm) | 0.47× 10-3 | 0.47 | 0.47× 103 | 1.699 | 28.32× 10-3 | 1.699×103 | 28.32 | 1 | 6.23 | 7.48 |
gallon min UK | 75.79× 10-6 | 75.79× 10-3 | 75.77 | 0.273 | 4.55× 10-3 | 0.273×103 | 4.55 | 0.16 | 1 | 1.2 |
gallon min USA | 63.09× 10-6 | 63.09× 10-3 | 63.09 | 0.227 | 3.79× 10-3 | 0.227×103 | 3.79 | 0.13 | 0.83 | 1 |
常用温度单位换算
摄氏温度与华式温度的换算公式:F=(C×9/5)+32 C=(F-32)×5/9
式中:F-华式温度 C-摄氏温度
摄氏温度与开尔文温度(绝对温度)的换算公式:K=C+273.16
式中:K-开尔文温度 C-摄氏温度华氏温度与兰金温标度的换算公式:R=F+495.69
式中:R-兰金温标度 F-华氏温度
摘自——《仪器仪表常用单位换算》